- 其他機構同類課程
- 更多+
課程介紹
課程評論
課程問答
課程視頻
班號 | 課程名稱 | 開課時間 | 結課時間 | 上課時間 | 課時 | 校區 | 費用 |
VRGRE1812J | GRE基礎班 | 2018/7/10 | 2018/7/14 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | 27 | 電詢 | |
VRGRE1813J | GRE基礎班 | 2018/7/20 | 2018/7/24 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGRE1814J | GRE基礎班 | 2018/7/31 | 2018/8/4 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGRE1815J | GRE基礎班 | 2018/8/8 | 2018/8/12 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGRE1816J | GRE基礎班 | 2018/8/20 | 2018/8/24 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGRE1811Q | GRE強化班 | 2018/7/8 | 2018/7/24 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | 80 | 電詢 | |
VRGRE1812Q | GRE強化班 | 2018/7/15 | 2018/7/31 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGRE1813Q | GRE強化班 | 2018/7/25 | 2018/8/8 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGRE1814Q | GRE強化班 | 2018/8/5 | 2018/8/21 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGRE1815Q | GRE強化班 | 2018/8/13 | 2018/8/27 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGMAT1815Q | GMAT強化班 | 2018/7/12 | 2018/7/23 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | 93 | 電詢 | |
VRGMAT1816Q | GMAT強化班 | 2018/7/23 | 2018/8/3 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGMAT1817Q | GMAT強化班 | 2018/8/6 | 2018/8/19 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGMAT1818Q | GMAT強化班 | 2018/8/15 | 2018/8/26 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGMAT1813M | GMAT沖刺班 | 2018/7/9 | 2018/7/13 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | 27 | 電詢 | |
VRGMAT1814M | GMAT沖刺班 | 2018/7/18 | 2018/7/22 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGMAT1815M | GMAT沖刺班 | 2018/7/24 | 2018/7/28 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGMAT1816M | GMAT沖刺班 | 2018/8/4 | 2018/8/8 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGMAT1817M | GMAT沖刺班 | 2018/8/20 | 2018/8/24 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | |||
VRGMAT1818M | GMAT沖刺班 | 2018/8/27 | 2018/8/31 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | |||
VRGRE1812JQ | GRE基礎強化班 | 2018/7/10 | 2018/7/31 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | 107 | 電詢 | |
VRGRE1813JQ | 2018/7/20 | 2018/8/8 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | ||||
VRGRE1814JQ | 2018/7/31 | 2018/8/21 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | ||||
VRGRE1815JQ | 2018/8/8 | 2018/8/27 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | ||||
VRGRE1816JQ | 2018/8/20 | 2018/8/24+Q | 13:30-15:30 15:50-17:50 | ||||
VRGMAT1815QM | GMAT強化沖刺班 | 2018/7/12 | 2018/7/28 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | 120 | 電詢 | |
VRGMAT1816QM | 2018/7/23 | 2018/8/8 | 13:30-15:30 15:50-17:50 | ||||
VRGMAT1817QM | 2018/8/6 | 2018/8/24 | 8:00-10:00 10:20-12:20 | ||||
VRGMAT1818QM | 2018/8/15 | 2018/8/31 | 13:30-15:30 15:50-17:50 |
資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加資料添加