課程名稱 | 開(kāi)班日期 | 上課時(shí)間 | 總周數(shù) | 總課時(shí) | 學(xué)費(fèi) |
鉆石雅思入門(mén)65班(保6.5分) | 電話咨詢 | 五全天 | 14 | 560 | 45600 |
雙休 | 35 | ||||
晚班 | 35 | ||||
鉆石雅思起步65班(保6.5分) | 五全天 | 13 | 496 | 40600 | |
雙休 | 31 | ||||
晚班 | |||||
鉆石雅思預(yù)備65班(保6.5分) | 五全天 | 11 | 416 | 35600 | |
雙休 | 26 | ||||
晚班 | 26 | ||||
鉆石雅思基礎(chǔ)65班(保6.5分) | 五全天 | 8.4 | 336 | 30600 | |
雙休 | 21 | ||||
晚班 | 21 | ||||
鉆石雅思突破65班(保6.5分) | 五全天 | 6 | 264 | 25660 | |
雙休 | 15 | ||||
晚班 | 15 | ||||
鉆石雅思精品65班(保6.5分) | 五全天 | 5 | 192 | 19600 | |
雙休 | 11 | ||||
晚班 | 11 | ||||
注:本計(jì)劃表中的課程可能進(jìn)行調(diào)整和整合,以教務(wù)部安排的課表為準(zhǔn)。 |
報(bào)名電話:025-86982200、86982230
咨詢QQ:279768085、879324637